Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴164,802.40 | -4.43% | ₴4.08M | ₴435.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴930.80 | -6.31% | ₴288.53M | ₴393.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.83 | -0.04% | ₴33.31M | ₴356.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.88 | +0.63% | ₴1.23B | ₴350.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴372.90 | -0.33% | ₴9.87M | ₴344.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,433.43 | -4.10% | ₴918.41M | ₴337.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005169 | -5.29% | ₴494.07M | ₴304.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴392.16 | -7.44% | ₴1.17B | ₴235.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.32 | -5.38% | ₴246.59M | ₴233.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.82 | -5.92% | ₴171.41M | ₴188.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000447 | -7.15% | ₴870.22M | ₴188.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴10,870.51 | -6.58% | ₴568.92M | ₴165.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴24.74 | -7.11% | ₴2.98B | ₴157.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.73 | -0.15% | ₴133.44M | ₴156.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴14,776.71 | -6.15% | ₴499.87M | ₴141.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.03 | -3.16% | ₴1.35B | ₴132.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴855.10 | -5.86% | ₴380.98M | ₴130.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴105.27 | -6.90% | ₴438.22M | ₴130.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴181.64 | -5.10% | ₴169.78M | ₴121.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.17 | -5.82% | ₴897.10M | ₴120.60B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%