Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() SNTRSentre | 07-19 14:35:06 | 5хв приріст | ₴0.7206 | +6.28% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 07-19 14:35:00 | 5хв приріст | ₴0.002055 | +7.35% | |
![]() DATAMALLDATAMALL CHAIN | 07-19 14:35:00 | 5хв приріст | ₴0.01049 | +5.06% | |
![]() DIVERDivergence Protocol | 07-19 14:35:00 | 5хв приріст | ₴0.472 | +11.57% | |
![]() DRGNDragonChain | 07-19 14:35:00 | 5хв втрата | ₴1.32 | -6.66% | |
![]() GOATSGoats | 07-19 14:35:00 | 5хв втрата | ₴0.006926 | -10.48% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 07-19 14:35:00 | 5хв приріст | ₴0.0003532 | +13.11% | |
![]() LOWBLoser Coin | 07-19 14:35:00 | 5хв втрата | ₴0.0002973 | -10.22% | |
![]() NYANNyan Heroes | 07-19 14:35:00 | 5хв приріст | ₴0.156 | +8.10% | |
![]() OMNIAOMNIA Protocol | 07-19 14:35:00 | 5хв приріст | ₴1.38 | +8.26% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 07-19 14:34:50 | 5хв приріст | ₴0.002055 | +7.35% | |
![]() DATAMALLDATAMALL CHAIN | 07-19 14:34:34 | 5хв приріст | ₴0.01049 | +5.06% | |
![]() WELL3WELL3 | 07-19 14:34:18 | 24год мінімум | ₴0.007168 | -10.02% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 07-19 14:34:12 | 5хв втрата | ₴0.001548 | -12.80% | |
![]() NYANNyan Heroes | 07-19 14:33:52 | 5хв приріст | ₴0.153 | +6.05% | |
![]() 1EARTHEarthFund | 07-19 14:33:41 | 5хв втрата | ₴0.01727 | -7.00% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 07-19 14:33:21 | 5хв приріст | ₴0.0003344 | +7.09% | |
![]() XYROXyro | 07-19 14:32:58 | 5хв втрата | ₴0.05492 | -6.99% | |
![]() SPASperax | 07-19 14:32:44 | 5хв втрата | ₴0.6515 | -5.04% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-19 14:32:34 | 5хв втрата | ₴0.002131 | -5.55% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 601Лузери 1579