Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00000004446 | +4.34% | ₴7.28K | ₴4.44M | Деталі | ||
₴0.1657 | -0.068% | ₴4.22K | ₴8.95M | Деталі | ||
₴0.001595 | +1.18% | ₴257.70 | ₴1.59M | Деталі | ||
₴0.0000005996 | +0.18% | ₴1.50K | ₴599.63K | Деталі | ||
₴0.03326 | +1.53% | ₴2.55K | ₴6.20M | Деталі | ||
₴0.000000004149 | -- | ₴488.11 | ₴4.14M | Деталі | ||
₴0.006953 | +6.71% | ₴69.89K | ₴6.95M | Деталі | ||
₴0.002613 | +0.13% | ₴2.07K | ₴261.34K | Деталі | ||
₴0.06629 | +1.95% | ₴994.43 | ₴165.72M | Деталі | ||
₴26.38 | +0.47% | ₴175.80 | -- | Деталі | ||
₴0.1241 | +0.01% | ₴0.7449 | ₴111.74M | Деталі | ||
₴0.002659 | +1.94% | ₴4.30K | ₴2.65M | Деталі | ||
₴0.02355 | +2.53% | ₴3.49K | ₴23.55M | Деталі | ||
₴77.35 | +0.82% | ₴30.77K | ₴77.35B | Деталі | ||
₴0.003225 | -0.016% | ₴2.15K | ₴322.52K | Деталі | ||
₴0.08189 | +7.84% | ₴62.94K | -- | Деталі | ||
₴0.0003743 | +0.54% | ₴970.43 | -- | Деталі | ||
₴1.16 | -0.26% | ₴1.53K | ₴1.16T | Деталі | ||
₴0.001683 | +0.97% | ₴23.62K | ₴8.41K | Деталі | ||
₴0.0002093 | +1.22% | ₴167.53 | ₴2.09M | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.