Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.04176 | +0.093% | ₴767.74 | ₴4.17M | Деталі | ||
₴1.95 | +0.66% | ₴3.05K | ₴1.95M | Деталі | ||
₴0.00802 | -10.54% | ₴190.69K | ₴7.93M | Деталі | ||
₴0.006547 | -- | ₴275.90 | ₴648.18K | Деталі | ||
₴0.0001695 | -- | -- | ₴169.59K | Деталі | ||
₴0.9434 | +0.18% | ₴4.42K | ₴943.45K | Деталі | ||
₴0.00416 | -- | ₴5.26K | ₴4.16M | Деталі | ||
₴0.01407 | +0.26% | ₴31.68K | ₴1.40M | Деталі | ||
₴0.0004852 | -0.069% | ₴47.98 | ₴485.21K | Деталі | ||
₴41.44 | +0.44% | ₴2.62M | ₴12.42M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.006157 | +0.79% | ₴17.38K | ₴49.26M | Деталі | ||
-- | +0.057% | ₴175.35M | -- | Деталі | ||
₴41.57 | +0.98% | ₴1.60M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001193 | -0.15% | ₴88.93 | ₴1.19M | Деталі | ||
₴0.0003234 | -- | ₴418.78K | ₴323.47K | Деталі | ||
₴40.85 | -- | ₴1.95K | ₴3.00M | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.