Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.001165 | -0.69% | ₴2.90M | ₴11.65M | Деталі | ||
| ₴0.1769 | +0.079% | ₴380.56 | ₴1.76M | Деталі | ||
| ₴0.00434 | -- | ₴15.70K | ₴434.04M | Деталі | ||
| ₴26.38 | +0.47% | ₴175.80 | -- | Деталі | ||
| ₴0.00000828 | -5.50% | ₴1.86K | ₴3.47M | Деталі | ||
| ₴0.005686 | +0.14% | ₴533.20 | ₴56.86M | Деталі | ||
| ₴15.87 | -1.22% | ₴4.93M | ₴1.58B | Деталі | ||
| ₴0.008728 | -1.43% | ₴1.96M | ₴8.68M | Деталі | ||
| ₴3.78 | +9.12% | ₴6.86M | -- | Деталі | ||
| ₴0.6582 | -1.27% | ₴27.87 | ₴3.68B | Деталі | ||
| ₴0.04782 | +0.67% | ₴689.56 | ₴527.31K | Деталі | ||
| ₴0.003269 | -0.031% | ₴17.42K | ₴1.63M | Деталі | ||
| ₴0.00005253 | +0.081% | ₴540.64 | ₴5.25M | Деталі | ||
| ₴0.00003011 | -0.59% | ₴826.07 | ₴379.47K | Деталі | ||
| ₴0.1165 | +1.21% | ₴854.20 | ₴1.16M | Деталі | ||
| ₴0.000000003085 | -- | ₴69.49 | ₴1.02M | Деталі | ||
| ₴297.00 | -0.084% | -- | -- | Деталі | ||
| ₴293.69 | -2.26% | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0252 | +0.002% | ₴159.67 | ₴2.52M | Деталі | ||
| ₴0.00001531 | +0.17% | ₴714.38 | ₴122.50K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%