Рыноч.
С точки зрения рынка, BTC колебался в диапазоне $118 000 - $120 000, а дневная линия была поддержана средней полосой Bollinger Bands, и рыночная доля восстановилась до 60,8%. ETH упал до $3 750, снизившись почти на $200 по сравнению с максимумом предыдущего дня, несмотря на это, ETH по-прежнему сохранял восходящую тенденцию, при этом чистый приток ETF составил более $7 млрд за последние восемь недель, что указывает на то, что учреждения продолжают наращивать свои позиции.
Альткоины в целом откатились, а VINE находится в обращении. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США были смешанными: золото торговалось на уровне $3318. Что касается популярных токенов, то Subsquid (SQD) взлетел на 53,21%, Nexusmind (NMD) — на 17,27%, а Keeta (KTA) — на 8,56%. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₽202.97M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | ₽2.43B | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₽1.29B | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₽162.38M | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | ₽1.13B | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽243.57M | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | ₽37.34M | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽771.32M | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽66.57M | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | ₽44.27M | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | ₽17.73M | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽20.29M | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽129.90M | 2014-07-22 | ![]() |
![]() | Seed | ATM | -- | ₽81.19M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | ₽227.33M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₽162.38M | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₽20.29M | 2014-07-10 | ![]() |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%