Рыноч.
BTC оставался в районе 117 800 USDT, а краткосрочная перспектива была подавлена скользящей средней, а объем торгов был вялым. Прорыв выше 118 200 USDT откроет путь к росту, в то время как прорыв ниже 117 200 может привести к тестированию на уровне 115 500. ETH относительно силен, составляя 3 800 USDT, и, как ожидается, протестирует 3 860-3 900, если объем будет увеличен. Альткоины были смешанными, и структурное вращение рынка продолжилось.
Что касается горячих токенов, то PUMP вырос более чем на 16% за 24 часа благодаря выкупу платформ, а продолжающиеся вливания капитала повысили доверие; ZBCN вырос на 15,87% благодаря многоцепочечной интеграции Zebec Card; Акции XDC выросли более чем на 11% благодаря анонсу RWA и запуску CEX. Акции США упали, в то время как золото оставалось стабильным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DID | -- | ₽122.10M | 2015-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | ₽1.62B | 2015-07-09 | ![]() I |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | ₽187.22M | 2015-07-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | ₽1.01B | 2015-06-24 | ![]() C |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₽162.80M | 2015-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C |
![]() | Seed | E-commerce | -- | ₽81.40M | 2015-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽101.75M | 2015-06-08 | D M |
![]() | Angel | Digital Securities | -- | ₽51.64M | 2015-05-19 | -- |
![]() | Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | ₽2.27B | 2015-05-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | ₽1.72B | ₽122.10M | 2015-05-17 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₽2.03B | 2015-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | ₽138.38M | 2015-05-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | ₽97.68M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽716.35M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽40.70M | 2015-04-30 | ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Coin Shares CeFi Stablecoin Issuer | ₽16.28B | ₽4.07B | 2015-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Coin Shares CeFi | -- | ₽187.22M | 2015-04-21 | -- |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%