Рыноч.
Обзор рынка: BTC колебался вверх примерно до $119 000, при этом доля рынка упала до 60%; ETH сильно консолидируется около $3 850, при этом ETF демонстрируют еженедельный чистый приток в размере $1,8 млрд, а рыночная доля — 11,8%. Основные альткоины выросли, а настроения на рынке были оптимистичными. На макроэкономическом фронте все три основных фондовых индекса США выросли, при этом золото торговалось на уровне $3333.
Популярные токены: VINE подскочил более чем на 114% после комментариев Маска, превысив 0,15 доллара; ZORA выросла на 16% на фоне интеграции Base и социального тепла, сохранив сильные ожидания; NAVX вырос более чем на 10%, извлекая выгоду из популярности экосистемы SUI и высокой доходности для привлечения капитала для выхода на рынок. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Social Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | ₽254.12M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | ₽921.20M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₽268.41M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | ₽2.42B | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Restaking Yield optimizer | -- | ₽142.94M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk Gaming Solutions AI | -- | ₽555.89M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | -- | -- | ₽297.58M | 2025-07-02 | ![]() P |
![]() | M&A | On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | M&A | E-commerce | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | Series B | Miner | -- | ₽7.54B | 2025-06-30 | -- |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₽5.22B | 2025-06-30 | ![]() |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | ₽317.65M | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₽158.82M | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Coin Shares Infra Mining industry +1 | -- | ₽19.85B | 2025-06-29 | -- |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₽119.12M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | -- | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | ₽317.65M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | ₽397.06M | 2025-06-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social AI | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Трейдер Юджин: В последнее время SUI демонстрирует сильный рост, возможно, существует ситуация предварительной подготовки, конкретная степень влияния довольно трудно поддается количественной оценке.Новый «BNB版微策略» VAPE рост увеличился до 789.78%, дневной объем торговли достиг 5.88 миллиарда долларов США