Рыноч.
С точки зрения рынка, BTC колебался в диапазоне $118 000 - $120 000, а дневная линия была поддержана средней полосой Bollinger Bands, и рыночная доля восстановилась до 60,8%. ETH упал до $3 750, снизившись почти на $200 по сравнению с максимумом предыдущего дня, несмотря на это, ETH по-прежнему сохранял восходящую тенденцию, при этом чистый приток ETF составил более $7 млрд за последние восемь недель, что указывает на то, что учреждения продолжают наращивать свои позиции.
Альткоины в целом откатились, а VINE находится в обращении. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США были смешанными: золото торговалось на уровне $3318. Что касается популярных токенов, то Subsquid (SQD) взлетел на 53,21%, Nexusmind (NMD) — на 17,27%, а Keeta (KTA) — на 8,56%. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽1.28B | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | ₽811.91M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | ₽941.82M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | ₽8.11B | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₽975.87M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | ₽422.19M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₽527.74M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₽1.62B | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₽9.09B | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | ₽292.29M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | ₽1.28B | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₽568.34M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares Gaming CeFi | -- | ₽5.68B | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | ₽1.78B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra On-Chain Notification | -- | ₽1.62B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Social Creator Economy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₽178.62M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%