Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.4613 | +10.61% | ₽6.77M | ₽401.72M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5918 | +4.90% | ₽20.17M | ₽398.87M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1193 | +0.5% | ₽7.04M | ₽397.95M | ТорговляПодробности | ||
₽76.21 | -0.56% | ₽1.89M | ₽390.96M | ТорговляПодробности | ||
₽0.7761 | -16.84% | ₽1.42M | ₽388.07M | ТорговляПодробности | ||
₽1.22 | +3.19% | ₽2.26M | ₽381.05M | ТорговляПодробности | ||
₽3.30 | -1.87% | ₽125.48M | ₽380.70M | ТорговляПодробности | ||
₽18.06 | +12.43% | ₽2.63M | ₽379.44M | ТорговляПодробности | ||
₽4.67 | +23.04% | ₽19.84M | ₽378.03M | ТорговляПодробности | ||
₽0.004722 | +5.17% | ₽2.11M | ₽372.42M | ТорговляПодробности | ||
₽0.9332 | -2.25% | ₽3.26M | ₽368.73M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000006666 | +2.73% | ₽2.55M | ₽368.48M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3004 | +4.89% | ₽3.00M | ₽368.27M | ТорговляПодробности | ||
₽19.32 | -6.03% | ₽4.02M | ₽367.07M | ТорговляПодробности | ||
₽1.76 | +0.87% | ₽1.50M | ₽365.58M | ТорговляПодробности | ||
₽103.93 | +12.05% | ₽2.12M | ₽363.78M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04775 | +0.76% | ₽1.83M | ₽363.71M | ТорговляПодробности | ||
₽7.74 | +2.52% | ₽6.05M | ₽361.15M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0003578 | +1.46% | ₽3.08M | ₽357.81M | ТорговляПодробности | ||
₽37.02 | +1.56% | ₽1.47M | ₽355.78M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.