Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Sui Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Sui Ecosystem составляет ₽1.09T и изменилась на -2.53% за последние 24 часа; объём торгов монетой Sui Ecosystem составляет ₽2.27B и изменился на -0.27% за последние 24 часа. В списке монет 23 на сегодня Sui Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽310.84 | +0.05% | ₽1.67B | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽9.70 | -1.02% | ₽261.81M | ₽7.96B | ТорговляПодробности | ||
₽0.09176 | -1.82% | ₽24.01M | ₽607.48M | ТорговляПодробности | ||
₽80.96 | +0.0068% | ₽213.00M | ₽5.14B | Подробности | ||
₽42.58 | +0.29% | ₽699.78K | ₽282.69M | Подробности | ||
₽0.9921 | -7.47% | ₽4.88M | ₽215.78M | Подробности | ||
₽0.403 | +1.78% | ₽12.07K | ₽98.74M | Подробности | ||
₽0.0000003304 | -2.53% | ₽47.41K | ₽13.20M | Подробности | ||
₽0.01542 | -- | ₽1.08K | ₽5.18M | Подробности | ||
₽0.02581 | +0.19% | ₽25.16K | ₽62.70K | Подробности | ||
₽0.0000003086 | -0.015% | ₽185.63 | ₽3.08M | Подробности | ||
₽0.3657 | -65.90% | ₽347.91K | ₽36.57M | Подробности | ||
₽0.00004089 | -- | ₽4.59K | ₽282.15K | Подробности | ||
₽329.12 | +0.49% | ₽181.60M | ₽15.07B | Подробности | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Подробности | ||
₽31.39 | -- | ₽653.37 | ₽3.13K | Подробности | ||
₽336.41 | +3.18% | ₽321.81K | ₽89.40M | Подробности | ||
₽326.68 | +0.48% | ₽76.14M | ₽92.33M | Подробности | ||
₽0.004583 | -0.44% | ₽30.33K | -- | Подробности | ||
₽0.0001702 | -0.87% | ₽8.53K | ₽170.23K | Подробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.78%47.22%