Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.3292 | -2.50% | ₽197.10M | ₽2.25B | ТорговляПодробности | ||
₽106.89 | +5.70% | ₽17.98M | ₽2.24B | ТорговляПодробности | ||
₽9.72 | +0.24% | ₽20.87M | ₽2.21B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3672 | -0.8% | ₽4.31M | ₽2.20B | ТорговляПодробности | ||
₽0.07776 | +8.84% | ₽15.86M | ₽2.20B | ТорговляПодробности | ||
₽7.23 | -0.7% | ₽4.11M | ₽2.19B | ТорговляПодробности | ||
₽3,674.88 | -3.01% | ₽1.72M | ₽2.19B | ТорговляПодробности | ||
₽2.18 | +2.41% | ₽89.54M | ₽2.18B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4623 | -1.08% | ₽34.85M | ₽2.17B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8257 | +1.87% | ₽107.98M | ₽2.16B | ТорговляПодробности | ||
₽2.69 | -3.37% | ₽90.09M | ₽2.15B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000002416 | -2.39% | ₽36.96M | ₽2.14B | ТорговляПодробности | ||
₽2.14 | +6.99% | ₽2.72M | ₽2.14B | ТорговляПодробности | ||
₽2.13 | -0.49% | ₽16.00M | ₽2.13B | ТорговляПодробности | ||
₽709.19 | -0.96% | ₽20.60M | ₽2.12B | ТорговляПодробности | ||
₽2.11 | -0.9% | ₽101.94M | ₽2.11B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2309 | +7.54% | ₽2.93M | ₽2.08B | ТорговляПодробности | ||
₽2.70 | +3.80% | ₽33.95M | ₽2.08B | ТорговляПодробности | ||
₽86.52 | +3.23% | ₽11.78M | ₽2.06B | ТорговляПодробности | ||
₽18.42 | -2.53% | ₽8.31M | ₽2.05B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.