Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19600 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,739,906.52 | +3.21% | ₽84.32B | ₽193.86T | ТорговляПодробности | ||
₽342,432.52 | +1.84% | ₽83.80B | ₽41.33T | ТорговляПодробности | ||
₽260.36 | +0.92% | ₽3.01B | ₽15.44T | ТорговляПодробности | ||
₽79.93 | -0.0084% | ₽6.97T | ₽13.15T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽65,238.71 | +1.17% | ₽1.24B | ₽9.08T | ТорговляПодробности | ||
₽14,664.92 | +1.73% | ₽4.54B | ₽7.91T | ТорговляПодробности | ||
₽79.93 | +0.02% | ₽1.35B | ₽5.21T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5512 | -0.81% | ₽11.06M | ₽4.96T | ТорговляПодробности | ||
₽341,302.18 | +2.39% | ₽11.41M | ₽3.02T | ТорговляПодробности | ||
₽18.78 | -0.09% | ₽3.37B | ₽2.82T | ТорговляПодробности | ||
₽27.25 | +0.39% | ₽531.14M | ₽2.58T | ТорговляПодробности | ||
₽65.16 | +1.35% | ₽1.04B | ₽2.35T | ТорговляПодробности | ||
₽9,733,615.27 | +3.56% | ₽3.39M | ₽1.23T | ТорговляПодробности | ||
₽3,704.96 | +6.23% | ₽2.40B | ₽1.23T | ТорговляПодробности | ||
₽1,761.38 | -0.68% | ₽2.98B | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽35.95 | +1.03% | ₽450.22M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽309.57 | +0.27% | ₽1.38B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽362,282.33 | +0.65% | ₽1.15M | ₽949.42B | ТорговляПодробности | ||
₽45,946.89 | +1.44% | ₽505.44M | ₽914.78B | ТорговляПодробности | ||
₽21.02 | +0.61% | ₽1.02B | ₽891.40B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.85%48.15%
Matrixport: Следующая цель для Эфира может находиться на уровне 4362 долларов, недавние покупки институциональных инвесторов и благоприятная информация о регулировании способствовали этому.Если Биткойн преодолеет исторический максимум, суммарная сила ликвидации ордеров в шорт на основных CEX достигнет 793 миллиона.