Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19605 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽10.04 | +5.25% | ₽3.34B | ₽35.16B | ТорговляПодробности | ||
₽1.83 | +1.90% | ₽8.95M | ₽35.09B | ТорговляПодробности | ||
₽11.92 | -0.14% | ₽2.68M | ₽34.79B | ТорговляПодробности | ||
₽108.66 | +1.80% | ₽1.11B | ₽34.71B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001731 | +1.39% | ₽1.33M | ₽34.47B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6645 | +4.94% | ₽294.93M | ₽34.11B | ТорговляПодробности | ||
₽4.71 | +4.10% | ₽170.47M | ₽34.06B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3914 | -- | ₽409.16M | ₽33.78B | ТорговляПодробности | ||
₽13.49 | +12.13% | ₽878.53M | ₽33.72B | ТорговляПодробности | ||
₽589.90 | -0.75% | ₽16.49M | ₽33.68B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0518 | +10.22% | ₽4.90M | ₽33.67B | ТорговляПодробности | ||
₽31.05 | +3.31% | ₽7.13M | ₽33.62B | ТорговляПодробности | ||
₽3.41 | +3.55% | ₽67.45M | ₽33.36B | ТорговляПодробности | ||
₽199.63 | +4.54% | ₽11.44M | ₽33.20B | ТорговляПодробности | ||
₽6.96 | +2.71% | ₽235.77M | ₽32.80B | ТорговляПодробности | ||
₽45.98 | +3.14% | ₽7.17M | ₽31.87B | ТорговляПодробности | ||
₽2.72 | -1.49% | ₽254.92M | ₽31.04B | ТорговляПодробности | ||
₽21.46 | +2.00% | ₽77.73M | ₽29.96B | ТорговляПодробности | ||
₽11.22 | +1.62% | ₽64.22M | ₽29.74B | ТорговляПодробности | ||
₽11,192.72 | +5.08% | ₽40.78M | ₽29.54B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Данные: с начала июля объем средств, вложенных в спотовый ETF Эфира, превышает объем средств, вложенных в ETF Биткойна, почти на 1,5 миллиарда долларов.Обновление: крупнейший держатель токенов Ethereum BMNR имеет среднюю стоимость активов 4311 долларов, нереализованная прибыль составляет 304 миллиона долларов