Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽7.27 | -1.06% | ₽1.51M | ₽6.47B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2841 | +1.80% | ₽1.25M | ₽6.45B | ТорговляПодробности | ||
₽0.06712 | +7.02% | ₽2.09M | ₽6.42B | ТорговляПодробности | ||
₽0.006403 | +4.57% | ₽3.04M | ₽6.40B | ТорговляПодробности | ||
₽3.18 | +1.86% | ₽13.00M | ₽6.40B | ТорговляПодробности | ||
₽36.86 | +4.43% | ₽210.83M | ₽6.38B | ТорговляПодробности | ||
₽6.35 | +6.16% | ₽1.75M | ₽6.37B | ТорговляПодробности | ||
₽6.35 | -3.78% | ₽100.21M | ₽6.35B | ТорговляПодробности | ||
₽7.90 | +5.39% | ₽114.31M | ₽6.34B | ТорговляПодробности | ||
₽17.24 | +4.88% | ₽391.12M | ₽6.22B | ТорговляПодробности | ||
₽62.98 | -0.29% | ₽3.33M | ₽6.20B | ТорговляПодробности | ||
₽19.68 | +0.12% | ₽52.63M | ₽6.18B | ТорговляПодробности | ||
₽33.58 | +1.24% | ₽1.80M | ₽6.18B | ТорговляПодробности | ||
₽1.10 | -0.75% | ₽12.67M | ₽6.16B | ТорговляПодробности | ||
₽1.23 | +1.11% | ₽1.76M | ₽6.16B | ТорговляПодробности | ||
₽12.58 | -0.3% | ₽6.56M | ₽6.12B | ТорговляПодробности | ||
₽763.68 | +13.72% | ₽345.51M | ₽6.11B | ТорговляПодробности | ||
₽21.59 | +5.82% | ₽99.88M | ₽6.10B | ТорговляПодробности | ||
₽16.84 | +2.72% | ₽8.24M | ₽6.06B | ТорговляПодробности | ||
₽5.77 | +3.89% | ₽133.87M | ₽6.05B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков