Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02045 | -6.14% | €187.08K | €12.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01257 | -11.66% | €513.49K | €12.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09238 | -7.44% | €319.74K | €12.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007038 | +0.7% | €24.91K | €12.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05438 | -1.12% | €590.45K | €11.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.09 | -5.91% | €19.36K | €11.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01709 | -6.21% | €59.75K | €11.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04885 | -3.53% | €553.59K | €11.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2945 | -0.89% | €18.70K | €11.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07248 | -6.89% | €45.23K | €11.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004316 | +1.98% | €37.53K | €11.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06461 | -2.13% | €359.35K | €11.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01213 | -3.55% | €34.50K | €11.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.79 | +0.37% | €57.98K | €11.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01234 | -3.34% | €1.03M | €11.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001805 | -1.49% | €51.64K | €11.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1386 | +12.28% | €62.28K | €11.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02278 | +2.77% | €320.89K | €11.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01744 | +4.01% | €165.36K | €11.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06062 | -4.46% | €28.97K | €11.30M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.