

Gráfico ao vivo do preço Faith Tribe (FTRB)
O preço de hoje de Faith Tribe (FTRB) é €0.00302, com um volume de negociação em 24 horas de €55.88K e, como tal, Faith Tribe (FTRB)tem uma capitalização de mercado de €320K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00042%. O preço de Faith Tribe (FTRB) moveu-se +0.48% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FTRB
- Volume de negócios 24h€55.88K
- Máximo histórico (ATH)€0.06091
- Máx. em 24 h€0.003053
- Mínimo histórico (ATL)€0.001486
- Mín. em 24 h€0.003005
Informações sobre cap. mercado de FTRB
- Cap. de mercado€320K
- Valorização totalmente diluída€15.1M
- Cap. de mercado/FDV2.12%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FTRB
- Fornecimento Circulante105.95M FTRB
- Suprimento Total5B FTRB
- Fonte máxima5B FTRB
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Faith Tribe(FTRB) atinja a média de €0.003002 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.002462 e o maior preço de €0.003723. Em 2035, o preço de Faith Tribe(FTRB) poderá atingir €0.01128, oferecendo um retorno potencial de +166.00% em relação ao preço atual da Faith Tribe.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002462 | €0.003723 | €0.003002 | -- |
2026 | €0.00232 | €0.003464 | €0.003363 | +11.00% |
2027 | €0.002116 | €0.005052 | €0.003413 | +13.00% |
2028 | €0.003174 | €0.005121 | €0.004233 | +40.00% |
2029 | €0.00449 | €0.005098 | €0.004677 | +54.00% |
2030 | €0.003177 | €0.005621 | €0.004887 | +61.00% |
2031 | €0.005096 | €0.007461 | €0.005254 | +73.00% |
2032 | €0.004959 | €0.008074 | €0.006358 | +110.00% |
2033 | €0.004329 | €0.008587 | €0.007216 | +138.00% |
2034 | €0.006874 | €0.008217 | €0.007901 | +161.00% |
2035 | €0.005641 | €0.01128 | €0.008059 | +166.00% |
O preço de Faith Tribe(FTRB) mudou +0.48% nas últimas 24 horas, e +1.96% nos últimos 7 dias. O preço de Faith Tribe(FTRB) é +8.68% nos últimos 30 dias e -17.95% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000009062 | -0.03% |
24H | +€0.00001442 | +0.48% |
7D | +€0.00005805 | +1.96% |
30D | +€0.0002412 | +8.68% |
1Y | -€0.0006606 | -17.95% |
Indicadores de credibilidade de Faith Tribe (FTRB)
Sobre Faith Tribe (FTRB)
Contrato

0x2596825...dd03c81d7
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
faithtribe.io
Comunidade
Etiquetas