Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000000002985 | +0.035% | R$52.49 | R$29.85K | Detalhes | ||
R$0.00000002265 | -0.26% | R$210.14K | R$1.13M | Detalhes | ||
R$0.00215 | -21.74% | R$14.38K | R$215.01K | Detalhes | ||
R$0.8409 | -1.27% | R$337.74 | R$84.09K | Detalhes | ||
R$0.00001531 | -0.71% | R$397.46 | R$15.31K | Detalhes | ||
R$6.02 | -- | -- | R$602.14M | Detalhes | ||
R$0.001827 | -3.61% | R$2.60M | R$38.37M | Detalhes | ||
R$0.00000000001162 | +0.19% | R$253.43 | R$528.37K | Detalhes | ||
R$0.00000155 | +0.2% | R$301.63 | R$38.77K | Detalhes | ||
R$0.001927 | -1.57% | R$296.32 | R$1.92M | Detalhes | ||
R$0.00826 | +0.14% | R$8.27 | R$8.26M | Detalhes | ||
R$0.00003164 | +0.1% | R$64.36K | R$3.16M | Detalhes | ||
R$0.002015 | -0.12% | R$70.33 | R$201.58K | Detalhes | ||
R$6.93 | -0.1% | R$41.76K | R$115.66M | Detalhes | ||
R$0.007895 | -1.17% | R$790.28 | R$7.89M | Detalhes | ||
R$0.01579 | -- | R$25.52K | R$696.43K | Detalhes | ||
R$0.2706 | -3.40% | R$1.22K | R$34.64M | Detalhes | ||
R$17.22 | -0.28% | R$167.59K | R$9.19M | Detalhes | ||
R$9.22 | -- | -- | R$5.52M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%