Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
RWA | +4.76% | ![]() LTO LTO Network +157.03% | R$92.08B | R$739.41M | |
GameFi | +2.33% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +26.47% | R$26.01B | R$494.86M | |
Metaverse | +1.96% | ![]() SKYA Sekuya +24.94% | R$37.88B | R$214.13M | |
Storage | +1.93% | ![]() SC Siacoin +4.81% | R$50.14B | R$253.02M | |
AI | +1.92% | ![]() PACK HashPack +42.41% | R$75.10B | R$1.14B | |
Depin | +1.85% | ![]() IOTX IoTeX +13.80% | R$60.49B | R$382.32M | |
Base Eco | +1.67% | ![]() AWS Agentwood +27.75% | R$17.73B | R$475.26M | |
Layer2 | +1.38% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | R$64.10B | R$340.87M | |
NFT | +1.38% | ![]() ALU Altura +7.70% | R$78.94B | R$401.92M | |
Internet of Things (IOT) | +1.15% | ![]() IOTX IoTeX +13.80% | R$25.68B | R$77.18M | |
Meme | +1.11% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +75.96% | R$424.21B | R$3.04B | |
DeFi | +0.77% | ![]() WLTH Common Wealth +39.87% | R$111.14B | R$1.20B | |
SOL Eco | +0.75% | ![]() PUMP Pumpfun +29.32% | R$1.05T | R$2.00B | |
Fan Token | +0.72% | ![]() ACM AC Milan Fan Token +7.85% | R$1.10B | R$66.19M | |
Layer1 | +0.65% | ![]() S Sonic +10.32% | R$17.57T | R$13.45B | |
Startup | +0.63% | ![]() GO4 GameonForge +177.72% | R$17.79T | R$16.32B | |
ZkSync Eco | +0.16% | ![]() MELD MetaElfLand +3.48% | R$358.36B | R$175.20M | |
BRC20 | -0.41% | BDXN Bondex +10.74% | R$2.12B | R$105.77M | |
Runes | -1.02% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +2.38% | R$2.00B | R$36.18M |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%