Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001064 | -0.35% | R$694.98 | R$106.40K | Detalhes | ||
R$0.005592 | -- | R$23.32 | R$9.32K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001582 | -4.94% | R$817.41 | R$791.28K | Detalhes | ||
R$0.0003608 | +0.37% | R$0.0002164 | R$9.02K | Detalhes | ||
R$0.01498 | -0.08% | R$11.81K | R$1.87M | Detalhes | ||
R$20,231.84 | -6.18% | R$99.32K | R$1.05B | Detalhes | ||
R$0.002436 | -0.087% | R$12.18K | R$860.19 | Detalhes | ||
R$0.0001515 | -0.43% | R$271.48 | R$599.47 | Detalhes | ||
R$0.0001008 | -8.70% | R$151.34 | R$100.89K | Detalhes | ||
R$0.00003629 | -- | R$45.02 | R$35.93K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01164 | -- | R$34.21K | R$11.64M | Detalhes | ||
R$0.4414 | -5.76% | R$122.54 | R$441.41M | Detalhes | ||
R$0.7274 | -5.31% | R$120.12K | R$41.46M | Detalhes | ||
R$0.000008389 | -0.029% | R$0.4141 | R$7.55 | Detalhes | ||
R$284.29 | -6.01% | R$1.87M | R$157.94B | Detalhes | ||
R$0.08729 | -0.066% | R$4.02K | R$138.62K | Detalhes | ||
R$0.2697 | +0.085% | R$13.48K | R$26.97K | Detalhes | ||
R$5.62 | +0.72% | R$204.94K | R$994.88K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%
A camada econômica de IA GAIB completou um investimento estratégico de 10 milhões de dólares, com a Amber Group liderando.Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.