Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$31.53 | -0.075% | R$192.74K | R$4.72B | Detalhes | ||
R$0.002041 | +1.24% | R$243.44 | R$2.04M | Detalhes | ||
R$0.0001807 | -4.35% | R$2.15K | R$180.70K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.2757 | -0.071% | R$5.24 | R$275.79K | Detalhes | ||
R$23,143.99 | -1.06% | R$2.20M | R$2.49M | Detalhes | ||
R$0.002164 | +0.26% | R$1.67K | R$2.16K | Detalhes | ||
R$0.8792 | -0.38% | R$440.06K | R$439.61M | Detalhes | ||
R$0.0145 | +1.65% | R$2.08 | R$14.50M | Detalhes | ||
R$0.00006804 | -0.1% | R$50.19 | R$68.04K | Detalhes | ||
R$0.8514 | +1.23% | R$219.05 | R$6.61M | Detalhes | ||
R$0.000001184 | +0.85% | R$1.81M | R$125.16M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0005236 | +0.16% | R$517.51 | R$52.36K | Detalhes | ||
R$0.0000000005598 | +0.38% | R$809.69 | R$386.56K | Detalhes | ||
R$5,141.30 | +0.41% | R$1.89K | R$257.06K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00009806 | +0.95% | R$25.52 | R$98.06K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%