Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.03244 | -0.14% | R$2.53M | R$152.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.12 | +5.55% | R$213.34K | R$152.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1897 | +2.31% | R$14.52M | R$151.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.62 | -0.6% | R$140.57K | R$151.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1505 | +2.61% | R$2.57M | R$150.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3535 | +1.40% | R$1.05M | R$150.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.15 | +14.36% | R$108.61K | R$150.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$49.90 | +3.25% | R$256.75K | R$149.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01907 | -1.20% | R$2.36M | R$148.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6981 | -2.02% | R$16.98M | R$148.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.41 | +3.73% | R$196.46K | R$147.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.981 | -2.78% | R$8.57M | R$147.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1899 | +4.61% | R$1.45M | R$146.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.09 | +1.53% | R$838.93K | R$145.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001998 | +0.7% | R$3.20M | R$145.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0161 | +0.53% | R$131.74K | R$145.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7937 | -1.07% | R$108.51K | R$144.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2877 | +3.05% | R$373.69K | R$143.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2489 | +3.70% | R$257.65K | R$143.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.81 | +6.46% | R$127.03K | R$143.80M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%