As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19577.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003762 | -- | R$1.08K | R$376.25K | Detalhes | ||
R$13,817.03 | -0.55% | R$2.51K | R$907.55K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01188 | -0.052% | R$378.65 | R$118.89K | Detalhes | ||
R$1.34 | -0.0015% | R$577.79 | R$28.15M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$4.47 | -0.06% | R$0.1049 | R$4.46B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0006695 | +0.068% | R$11.12 | R$599.25K | Detalhes | ||
R$0.2929 | -0.66% | R$8.24K | R$292.95K | Detalhes | ||
R$0.04055 | -3.48% | R$14.78M | R$6.83M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%