Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000586 | -12.74% | R$6.43K | R$58.58K | -- | ||
R$0.00005851 | +1.47% | R$5.45K | R$58.48K | -- | ||
R$0.00005765 | +5.47% | R$4.00K | R$57.62K | -- | ||
R$0.00005757 | -10.60% | R$17.65 | R$57.36K | -- | ||
R$0.00005726 | -5.75% | R$23.35K | R$57.25K | -- | ||
R$0.00005723 | -4.06% | R$290.14 | R$57.18K | -- | ||
R$0.00005712 | -10.87% | R$42.68 | R$57.09K | -- | ||
R$0.00005665 | -4.72% | R$451.53 | R$56.59K | -- | ||
R$0.00005663 | -5.32% | R$25.02 | R$56.58K | -- | ||
R$0.00005652 | -11.76% | R$13.01K | R$56.50K | -- | ||
R$0.0001094 | -4.45% | R$114.98 | R$56.32K | -- | ||
R$0.00005571 | -14.43% | R$24.59K | R$55.70K | -- | ||
R$0.00005487 | -38.86% | R$50.57K | R$54.83K | -- | ||
R$0.0001408 | +2.84% | R$47.03 | R$54.70K | -- | ||
R$0.00005447 | +0.91% | R$133.47 | R$54.46K | -- | ||
R$0.00005415 | -5.52% | R$1.03K | R$54.04K | -- | ||
R$0.00005409 | -4.38% | R$104.79 | R$54.03K | -- | ||
R$0.00005335 | -1.69% | R$7.16K | R$53.34K | -- | ||
R$0.00005337 | +1.78% | R$106.06 | R$53.30K | -- | ||
R$0.00005304 | -23.11% | R$12.14K | R$53.10K | -- |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%