Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0001396 | +2.07% | R$3.48K | R$139.56K | -- | ||
R$0.0001392 | -3.44% | R$1.13K | R$139.12K | -- | ||
R$0.0001384 | -33.98% | R$191.81K | R$138.40K | -- | ||
R$0.0001333 | -13.21% | R$3.45K | R$133.25K | -- | ||
R$0.0001291 | -6.26% | R$414.84 | R$132.71K | -- | ||
R$0.0001256 | -4.74% | R$318.22 | R$132.13K | -- | ||
R$0.000132 | -24.17% | R$33.71K | R$132.02K | -- | ||
R$0.0001298 | -4.34% | R$1.37K | R$129.78K | -- | ||
R$0.0001289 | -52.97% | R$249.88K | R$128.93K | -- | ||
R$0.0001273 | -12.01% | R$24.01K | R$127.35K | -- | ||
R$0.0001272 | -5.06% | R$2.01K | R$127.17K | -- | ||
R$0.0001272 | -19.33% | R$11.21K | R$126.65K | -- | ||
R$0.0001264 | -5.33% | R$88.46 | R$126.38K | -- | ||
R$0.0001202 | -5.99% | R$6.01 | R$125.43K | -- | ||
R$0.0001251 | -24.64% | R$89.87K | R$125.09K | -- | ||
R$0.0001247 | -5.85% | R$552.11 | R$124.65K | -- | ||
R$0.0001244 | -35.33% | R$98.83K | R$124.44K | -- | ||
R$0.0001239 | +3.00% | R$337.52 | R$123.74K | -- | ||
R$0.0001229 | -6.39% | R$209.74 | R$122.94K | -- | ||
R$0.000122 | -18.29% | R$35.74K | R$122.00K | -- |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%