Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00117 | -21.37% | R$372.86K | R$1.17M | -- | ||
R$0.000967 | -2.84% | R$9.17K | R$1.14M | -- | ||
R$0.0009625 | -6.70% | R$27.35K | R$1.13M | -- | ||
R$0.001108 | +7.39% | R$2.07M | R$1.10M | -- | ||
R$0.0009188 | -6.30% | R$9.98K | R$1.07M | -- | ||
R$0.001058 | +23.91% | R$258.27K | R$1.05M | -- | ||
R$0.001077 | +2.18% | R$41.22K | R$1.03M | -- | ||
R$0.001013 | -12.17% | R$149.69K | R$1.02M | -- | ||
R$0.000792 | -7.83% | R$25.63K | R$1.02M | -- | ||
R$0.001013 | +31.55% | R$678.99K | R$1.00M | -- | ||
R$0.0009597 | +11.69% | R$74.98K | R$959.61K | -- | ||
R$0.0006928 | +1.21% | R$83.40K | R$958.43K | -- | ||
R$0.001076 | +8.77% | R$40.61K | R$943.63K | -- | ||
R$0.0009236 | +3.90% | R$133.10K | R$925.39K | -- | ||
R$0.000913 | -9.67% | R$22.95K | R$910.77K | -- | ||
R$0.0009001 | +2634.37% | R$37.25M | R$874.32K | -- | ||
R$0.0008897 | -62.50% | R$10.53M | R$871.33K | -- | ||
R$0.0009974 | +19.13% | R$26.38K | R$865.42K | -- | ||
R$0.0008616 | -1.04% | R$19.71K | R$858.45K | -- | ||
R$0.0004787 | -9.88% | R$80.00K | R$844.26K | -- |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%