As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$74.82 | -- | R$10.72 | R$1.37M | Detalhes | ||
R$0.0002626 | -- | R$58.05 | R$116.77K | Detalhes | ||
R$0.05728 | -0.1% | R$1.97K | R$39.81K | Detalhes | ||
R$0.003758 | -- | R$2.62 | R$902.06K | Detalhes | ||
R$0.00001198 | -0.45% | R$525.71 | R$119.81K | Detalhes | ||
R$5.45 | -- | R$756.95 | R$479.62K | Detalhes | ||
R$0.1455 | -0.36% | R$49.32K | -- | Detalhes | ||
R$0.00001688 | -- | R$168.55 | R$16.88K | Detalhes | ||
R$0.0001075 | -0.01% | R$96.77 | R$451.52K | Detalhes | ||
R$55.60 | +2.15% | R$34.85 | R$80.07K | Detalhes | ||
R$0.00000003327 | +0.036% | R$73.79 | R$4.99K | Detalhes | ||
R$0.4033 | -2.13% | R$489.47K | R$403.31M | Detalhes | ||
R$0.000000001521 | +0.085% | R$195.18 | R$38.04K | Detalhes | ||
R$0.0001045 | -18.05% | R$71.87K | R$1.04M | Detalhes | ||
R$0.0004518 | -0.032% | R$5.72 | R$14.45K | Detalhes | ||
R$0.0000032 | +0.061% | R$35.88 | R$48.00K | Detalhes | ||
R$0.0001805 | +2.15% | R$25.37 | R$180.53K | Detalhes | ||
R$0.0001686 | +0.16% | R$735.28 | R$304.61K | Detalhes | ||
R$0.06044 | +1.51% | R$46.72K | R$60.44M | Detalhes | ||
R$0.00000005739 | -0.59% | R$17.59 | R$120.52K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.