As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19594.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000009812 | -0.12% | R$56.79 | R$9.81K | Detalhes | ||
R$0.00003634 | +8.59% | R$186.92 | R$145.37K | Detalhes | ||
R$2.10 | -1.22% | R$653.88K | R$210.33M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000000008184 | -- | R$9.92K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001894 | -- | R$77.84 | R$189.45K | Detalhes | ||
R$0.0000262 | +0.77% | R$11.40 | R$20.37K | Detalhes | ||
R$0.8007 | +1.31% | R$366.30K | R$400.39M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001458 | -- | R$140.82 | R$113.74K | Detalhes | ||
R$0.5179 | +9.74% | R$75.48M | R$79.03M | Detalhes | ||
R$0.04845 | +10.90% | R$45.00M | R$8.16M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%