As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002441 | -- | R$305.17K | R$732.47K | Detalhes | ||
R$0.000001841 | -0.036% | R$4.35K | R$184.13K | Detalhes | ||
R$0.00000000003481 | -- | R$682.50 | R$3.48M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04223 | -0.0049% | R$24.39 | R$1.08K | Detalhes | ||
R$0.00004036 | +0.15% | R$2.87 | R$40.77B | Detalhes | ||
R$0.0002821 | +0.22% | R$361.70 | R$250.80K | Detalhes | ||
R$0.0001992 | +0.009% | R$21.48 | R$199.25K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003616 | -0.49% | R$191.91 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000004863 | +13.82% | R$502.53K | R$486.35M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000000007063 | -0.13% | R$61.57 | R$706.30K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1235 | +0.089% | R$95.41 | R$100.76K | Detalhes | ||
R$23.26 | +3.28% | R$48.34K | R$6.47M | Detalhes | ||
R$0.3593 | +0.21% | R$671.06 | R$7.54M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
O preço atual do WLFI no mercado de balcão é de 0,3 dólares, com um volume de transações superior a 1,56 milhão de dólares nas últimas 24 horas.A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.