As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.6527 | +4.30% | R$808.53K | R$84.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06732 | +5.79% | R$828.91K | R$84.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08474 | +6.35% | R$110.83K | R$84.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1689 | +1.77% | R$936.81K | R$84.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,054.36 | +4.59% | R$100.23K | R$84.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08387 | +2.46% | R$121.17K | R$83.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1707 | +0.28% | R$102.06K | R$83.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1374 | +4.51% | R$1.44M | R$82.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6206 | +5.69% | R$2.93M | R$80.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3956 | +4.72% | R$949.66K | R$80.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000000001812 | +4.58% | R$205.27K | R$80.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1315 | +3.42% | R$223.56K | R$79.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.27 | +1.98% | R$98.90K | R$79.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4923 | +6.79% | R$1.11M | R$79.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.07 | +4.78% | R$109.08K | R$79.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2938 | +7.81% | R$674.67K | R$79.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03987 | +0.94% | R$686.10K | R$79.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02984 | +7.43% | R$580.36K | R$79.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1371 | -1.17% | R$377.97K | R$79.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1126 | +39.36% | R$435.38K | R$78.83M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.