Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,102,922.21 | -1.74% | Rp33.87B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp535,902.64 | -2.13% | Rp29.41B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,134,533.06 | +1.57% | Rp27.26B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp19,069,902.19 | -0.01% | Rp34.07B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp9,203,366.48 | -0.8% | Rp20.87B | Rp9.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,048,351.09 | -1.37% | Rp35.95B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,201,750.76 | +2.82% | Rp34.71B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp6,143,699.88 | +1.57% | Rp31.56B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,198,315.65 | -4.50% | Rp30.73B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp7,361,869.98 | -1.07% | Rp30.82B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp6,017.58 | -- | Rp1.13B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp9,046.95 | -6.64% | Rp776.66M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp390.39 | -21.23% | Rp13.82B | Rp65.06M | PerdaganganDetail | ||
Rp2,237.61 | -2.67% | Rp1.30B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,175,453.04 | -9.38% | Rp120.96B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,756,070.74 | -6.53% | Rp22.14B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,843,988.41 | -2.74% | Rp84.29B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,983,318.36 | +0.77% | Rp46.59B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,539,591.69 | -2.36% | Rp87.95B | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%