Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate.io alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 03:45:26 | Kerugian 5 menit | $0.0141 | -5.81% | |
![]() GXEXENO Governance Token | 05-03 03:45:12 | Keuntungan 5 menit | $0.003058 | +8.43% | |
![]() AIRAIRian | 05-03 03:45:00 | Keuntungan 5 menit | $0.002571 | +5.67% | |
![]() ICONSSportsIcon | 05-03 03:45:00 | Keuntungan 5 menit | $0.006368 | +5.90% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 03:45:00 | Kerugian 5 menit | $0.0009517 | -5.46% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 03:45:00 | Kerugian 5 menit | $0.06425 | -5.69% | |
![]() GXEXENO Governance Token | 05-03 03:45:00 | Kerugian 5 menit | $0.002708 | -10.21% | |
![]() AIFUNAI Agent Layer | 05-03 03:44:39 | 24J Tinggi | $0.007847 | +10.72% | |
![]() AIRAIRian | 05-03 03:44:38 | Keuntungan 5 menit | $0.002571 | +5.67% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 03:44:38 | Keuntungan 5 menit | $0.01506 | +8.03% | |
![]() ICONSSportsIcon | 05-03 03:44:19 | Keuntungan 5 menit | $0.006368 | +5.90% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 03:42:05 | Kerugian 5 menit | $0.06407 | -5.95% | |
![]() CECCounter Fire | 05-03 03:41:45 | 24J Tinggi | $0.005269 | +13.53% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-03 03:41:41 | Kerugian 5 menit | $0.00006531 | -6.48% | |
![]() GXEXENO Governance Token | 05-03 03:41:04 | Kerugian 5 menit | $0.002836 | -5.96% | |
![]() LVLYLyvely | 05-03 03:40:44 | Keuntungan 5 menit | $0.02392 | +5.84% | |
![]() NBLUNuriTopia | 05-03 03:40:44 | Keuntungan 5 menit | $0.002133 | +5.63% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 03:40:32 | Kerugian 5 menit | $0.0009517 | -5.46% | |
![]() DOLODolomite | 05-03 03:40:27 | 24J Rendah | $0.05749 | -11.00% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-03 03:40:27 | Keuntungan 5 menit | $0.00009899 | +41.73% |
Penghasil & Merugi
Gainer 939Loser 1575