Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() KAPKAP Games | 07-19 14:36:51 | Kerugian 5 menit | Rp11.67 | -5.16% | |
![]() CRECrepe Project | 07-19 14:36:47 | Keuntungan 5 menit | Rp3.64 | +7.26% | |
![]() CRECrepe Project | 07-19 14:36:47 | Tinggi 24J | Rp3.64 | +14.68% | |
![]() ISPIspolink | 07-19 14:36:25 | Keuntungan 5 menit | Rp6.45 | +12.82% | |
![]() MAMind AI | 07-19 14:36:10 | Kerugian 5 menit | Rp17.93 | -5.98% | |
![]() 1EARTHEarthFund | 07-19 14:35:31 | Keuntungan 5 menit | Rp7.69 | +6.01% | |
![]() SNTRSentre | 07-19 14:35:06 | Keuntungan 5 menit | Rp281.14 | +6.28% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 07-19 14:35:00 | Keuntungan 5 menit | Rp0.8018 | +7.35% | |
![]() DATAMALLDATAMALL CHAIN | 07-19 14:35:00 | Keuntungan 5 menit | Rp4.09 | +5.06% | |
![]() DIVERDivergence Protocol | 07-19 14:35:00 | Keuntungan 5 menit | Rp184.17 | +11.57% | |
![]() DRGNDragonChain | 07-19 14:35:00 | Kerugian 5 menit | Rp516.29 | -6.66% | |
![]() GOATSGoats | 07-19 14:35:00 | Kerugian 5 menit | Rp2.70 | -10.48% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 07-19 14:35:00 | Keuntungan 5 menit | Rp0.1377 | +13.11% | |
![]() LOWBLoser Coin | 07-19 14:35:00 | Kerugian 5 menit | Rp0.1159 | -10.22% | |
![]() NYANNyan Heroes | 07-19 14:35:00 | Keuntungan 5 menit | Rp60.87 | +8.10% | |
![]() OMNIAOMNIA Protocol | 07-19 14:35:00 | Keuntungan 5 menit | Rp539.45 | +8.26% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 07-19 14:34:50 | Keuntungan 5 menit | Rp0.8018 | +7.35% | |
![]() DATAMALLDATAMALL CHAIN | 07-19 14:34:34 | Keuntungan 5 menit | Rp4.09 | +5.06% | |
![]() WELL3WELL3 | 07-19 14:34:18 | Rendah 24J | Rp2.79 | -10.02% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 07-19 14:34:12 | Kerugian 5 menit | Rp0.604 | -12.80% |
Penghasil & Merugi
Gainer 601Loser 1579