Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,940.35 | +8.49% | Rp18.48B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,233.94 | +2.46% | Rp8.42B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,560.67 | -2.21% | Rp5.68B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,003.07 | +3.50% | Rp84.25B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp229.35 | +1.89% | Rp2.55B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.17 | +1.21% | Rp4.81B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp712.10 | +3.39% | Rp1.46B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,170.81 | -2.40% | Rp3.17B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,613.26 | +3.39% | Rp1.92B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,046.89 | -0.59% | Rp259.46M | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,856.46 | +3.14% | Rp140.11M | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,000.10 | +2.27% | Rp2.04B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,119.19 | +2.42% | Rp757.84M | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp912.42 | -1.13% | Rp6.53B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,595.24 | +2.62% | Rp113.59M | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.06 | +3.02% | Rp26.28B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,887.17 | -1.91% | Rp155.85M | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.64 | +0.62% | Rp3.88B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,762.95 | +1.44% | Rp4.17B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,220.97 | +3.68% | Rp347.64M | Rp2.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%