Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp254.40 | +3.59% | Rp14.41B | Rp11.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,003.99 | +3.99% | Rp42.79B | Rp11.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,824.23 | +2.95% | Rp64.70B | Rp11.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,911.88 | +4.78% | Rp32.43B | Rp10.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,410.66 | +2.11% | Rp2.69B | Rp10.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01074 | +0.64% | Rp2.71B | Rp10.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,048.46 | +1.96% | Rp25.37B | Rp10.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,973.83 | +2.01% | Rp7.40B | Rp9.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,478.77 | +8.42% | Rp111.70B | Rp9.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.76 | -0.4% | Rp17.47B | Rp9.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,387.84 | -- | Rp5.76B | Rp9.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,641.93 | +3.05% | Rp4.79B | Rp8.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp884.92 | +5.33% | Rp143.35B | Rp8.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,221.17 | +0.9% | Rp8.48B | Rp8.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,243.39 | +9.96% | Rp310.06B | Rp8.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,861.70 | +0.1% | Rp26.13B | Rp8.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp426,795.95 | +1.32% | Rp9.75B | Rp8.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04032 | -7.72% | Rp20.47B | Rp8.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp239.92 | +1.98% | Rp21.37B | Rp8.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,247.23 | +1.70% | Rp13.19B | Rp8.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%
[Empat Pertempuran ETH75% Tingkat Kemenangan Whale] mengurangi posisi 20.000 ETH short order, dari keuntungan belum terealisasi 12.25 juta menjadi kerugian belum terealisasi 840.000 dolar AS「内幕交易员」@qwatio Tutup Posisi XRP, SOL short order, dari keuntungan belum terealisasi 1200万美元 beralih menjadi kerugian