Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.0002827 | +2.52% | Rp70.68B | Rp254.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,955.65 | +5.67% | Rp2.44B | Rp254.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp254.21 | +6.91% | Rp344.32M | Rp254.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp299.78 | +26.36% | Rp411.91M | Rp253.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,156,957.48 | +5.42% | Rp301.62M | Rp252.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp504.52 | +2.41% | Rp2.78B | Rp252.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp250.47 | +2.87% | Rp354.32M | Rp250.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp356.51 | +43.16% | Rp1.37B | Rp249.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp510.22 | +0.41% | Rp303.06M | Rp248.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp413.60 | +6.29% | Rp4.35B | Rp247.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,871.40 | +6.20% | Rp8.93B | Rp243.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,186.33 | +5.24% | Rp2.79B | Rp241.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp90.41 | +3.52% | Rp1.62B | Rp239.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000005398 | +4.21% | Rp617.04M | Rp239.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,477.80 | +8.74% | Rp3.30B | Rp239.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp393.11 | +3.37% | Rp643.03M | Rp238.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp21,742.50 | +1.15% | Rp297.25M | Rp237.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp33,114.71 | +4.73% | Rp326.93M | Rp237.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp119.46 | +1.15% | Rp2.04B | Rp237.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp876.66 | +7.24% | Rp2.00B | Rp236.80B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.