Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3.27 | -0.37% | Rp278.11K | Rp327.09M | Detail | ||
Rp7.08 | +1.38% | Rp31.32K | Rp66.19M | Detail | ||
Rp0.00000002251 | -- | Rp144.30K | Rp2.25B | Detail | ||
Rp88.68 | +0.000019% | Rp43.17M | Rp22.17B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,009.77 | +0.32% | Rp1.79M | Rp55.19B | Detail | ||
Rp1,280.19 | +6.28% | Rp2.99M | Rp12.80B | Detail | ||
Rp0.02492 | +0.49% | Rp13.78M | Rp24.92M | Detail | ||
Rp0.7292 | -0.014% | Rp21.31K | Rp729.21M | Detail | ||
Rp0.2 | -0.74% | Rp678.22K | Rp199.08M | Detail | ||
Rp0.3199 | +0.72% | Rp799.89K | Rp319.92M | Detail | ||
Rp0.00847 | +0.42% | Rp41.20M | Rp84.70M | Detail | ||
Rp59.85 | -0.85% | Rp112.49K | Rp5.98B | Detail | ||
Rp2.85 | +1.38% | Rp2.46M | Rp2.85B | Detail | ||
-- | -4.31% | Rp978.30M | -- | Detail | ||
Rp79.64 | -0.26% | Rp3.65B | Rp79.64B | Detail | ||
Rp5.97 | +0.0000000014% | Rp49.52K | Rp5.97B | Detail | ||
Rp2.81 | -0.8% | Rp533.09K | Rp281.57M | Detail | ||
Rp0.003337 | +0.11% | Rp719.54K | Rp333.72B | Detail | ||
Rp58,048.96 | +0.24% | Rp1.94B | Rp58.04T | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Waktu untuk menurunkan suku bunga semakin dekat, kemungkinan jumlah penurunan suku bunga dalam setahun lebih dari dua kali.The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.