Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19577 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,935,626,958.86 | +0.1% | Rp10.98T | Rp38,517.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,487,346.61 | +1.51% | Rp15.94T | Rp7,542.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,317.30 | +0.67% | Rp650.92B | Rp3,040.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,405.78 | -0.013% | Rp1,444.29T | Rp2,686.58T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,260,797.79 | -1.05% | Rp456.75B | Rp1,847.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,980,111.24 | -0.08% | Rp904.53B | Rp1,603.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,405.78 | +0.01% | Rp425.92B | Rp1,046.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.03 | -2.09% | Rp3.61B | Rp612.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,171,371.15 | +1.06% | Rp8.77B | Rp557.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,686.87 | +0.44% | Rp612.53B | Rp553.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,580.92 | +5.28% | Rp638.37B | Rp528.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,912.99 | +0.4% | Rp198.89B | Rp467.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,931,994,717.57 | +0.16% | Rp5.02B | Rp245.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp710,977.59 | -0.24% | Rp1.08T | Rp237.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,921.60 | +1.17% | Rp182.55B | Rp216.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,309.17 | -2.31% | Rp473.83B | Rp215.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp292,859.70 | -0.57% | Rp298.30B | Rp198.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,330,135.23 | -1.30% | Rp220.30B | Rp185.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,311.11 | -1.38% | Rp585.97B | Rp182.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,738,578.25 | +3.25% | Rp1.89B | Rp177.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%