Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19577 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.4404 | +0.1% | Rp401.06K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.84 | +0.27% | Rp37.41K | Rp182.65M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp100.09 | +3.23% | Rp973.72M | Rp100.09B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16.78 | -1.33% | Rp1.06M | Rp117.49M | Detail | ||
Rp10.72 | -1.11% | Rp529.71K | Rp2.33B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.003126 | -- | Rp233.84K | Rp312.62M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp164.49 | -0.062% | Rp1.93M | Rp2.46B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4.92 | -- | Rp4.04K | Rp2.21B | Detail | ||
Rp85.30 | +0.013% | Rp3.30M | Rp426.52B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%