Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19581 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,920,342,831.92 | -0.47% | Rp14.43T | Rp38,213.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,771,426.05 | -0.17% | Rp17.18T | Rp7,456.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,011.83 | -0.48% | Rp974.47B | Rp3,021.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,413.07 | +0.021% | Rp1,424.52T | Rp2,687.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,902,317.76 | -2.26% | Rp479.14B | Rp1,797.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,892,804.35 | -2.83% | Rp1.02T | Rp1,556.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,413.07 | -0.01% | Rp428.28B | Rp1,049.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.14 | +1.91% | Rp3.64B | Rp622.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,619,605.11 | -0.22% | Rp8.88B | Rp552.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,572.46 | -1.80% | Rp714.26B | Rp536.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,374.46 | -2.41% | Rp349.29B | Rp509.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,493.63 | -2.03% | Rp222.56B | Rp451.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,917,580,511.50 | -0.46% | Rp7.62B | Rp243.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp694,666.95 | -3.84% | Rp907.72B | Rp231.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,921.60 | -1.24% | Rp334.22B | Rp213.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,711.30 | -1.74% | Rp200.24B | Rp209.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp286,802.06 | -1.22% | Rp306.67B | Rp194.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,265,180.48 | +0.05% | Rp143.47B | Rp184.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,213.72 | -1.50% | Rp684.36B | Rp178.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,030,782.98 | -0.15% | Rp1.70B | Rp176.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%