Daftar Koin Populer Believe
Jelajahi proyek Alpha Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp361.78 | -0.36% | Rp4.78B | Rp714.10B | -- | ||
Rp132.95 | -5.22% | Rp904.67M | Rp229.30B | -- | ||
Rp164.20 | +35.77% | Rp4.35B | Rp184.53B | -- | ||
Rp56.72 | +14.43% | Rp3.08B | Rp82.40B | -- | ||
Rp82.20 | -11.69% | Rp1.04B | Rp82.20B | -- | ||
Rp54.54 | -2.92% | Rp3.07B | Rp54.03B | -- | ||
Rp43.25 | +1.41% | Rp90.36M | Rp43.25B | -- | ||
Rp8.72 | -7.19% | Rp744.05M | Rp38.51B | -- | ||
Rp37.01 | -17.89% | Rp1.45B | Rp37.01B | -- | ||
Rp5.32 | -2.88% | Rp13.94M | Rp25.96B | -- | ||
Rp26.87 | +24.84% | Rp1.23B | Rp24.85B | -- | ||
Rp30.29 | +26.19% | Rp1.50B | Rp23.58B | -- | ||
Rp24.63 | -3.14% | Rp694.91M | Rp22.17B | -- | ||
Rp10.45 | -8.81% | Rp752.04M | Rp21.28B | -- | ||
Rp19.50 | -26.52% | Rp2.60B | Rp19.50B | -- | ||
Rp8.24 | +3.78% | Rp234.10M | Rp13.33B | -- | ||
Rp66.81 | -18.80% | Rp809.86M | Rp12.21B | -- | ||
Rp10.98 | -11.27% | Rp924.91M | Rp10.64B | -- | ||
Rp6.26 | +8.86% | Rp30.69M | Rp9.93B | -- | ||
Rp3.89 | -7.12% | Rp136.80M | Rp8.00B | -- |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%