Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,443.92 | +0.4% | Rp7.12B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,039.62 | +0.18% | Rp914.05M | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp278,055.31 | -9.24% | Rp7.14B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,375.84 | -0.86% | Rp1.95B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp450.87 | -5.02% | Rp9.78B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,940.66 | -9.83% | Rp34.19B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,803.60 | -13.01% | Rp367.42M | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,726.32 | -5.34% | Rp2.44B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp926.20 | -8.83% | Rp11.84B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp583.94 | -8.40% | Rp19.06B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,568.51 | -6.55% | Rp6.60B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp604.70 | -2.08% | Rp3.29B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,392.85 | -10.84% | Rp9.61B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,505.48 | -3.21% | Rp702.99M | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp482.25 | -6.13% | Rp3.35B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,770.67 | -9.49% | Rp1.66B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,502.17 | -8.74% | Rp5.12B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp347.08 | -9.30% | Rp10.02B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,117.86 | -11.80% | Rp7.71B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,941.78 | +3.59% | Rp1.56B | Rp1.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%