Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Synthetic Issuer mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp55,393,479.68 | +0.17% | Rp37.41B | Rp15.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,366.08 | -0.04% | Rp243.63M | Rp15.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,124.05 | -4.72% | Rp9.10B | Rp15.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,294.45 | -3.65% | Rp721.54B | Rp15.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,458.00 | -5.04% | Rp12.76B | Rp15.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,826.24 | -4.29% | Rp52.79B | Rp14.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,247.40 | -5.60% | Rp196.66B | Rp14.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp421,932.88 | -4.10% | Rp77.33B | Rp13.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,520,476.93 | -2.13% | Rp1.31B | Rp13.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,349,402.03 | +0.15% | Rp97.76B | Rp13.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,307.60 | -3.31% | Rp79.88B | Rp13.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,574.41 | -2.25% | Rp48.71B | Rp13.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,597.83 | -7.78% | Rp43.93B | Rp13.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,763.55 | -4.84% | Rp100.03B | Rp13.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,230.55 | -1.65% | Rp35.29B | Rp12.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,364.67 | -5.50% | Rp109.98B | Rp12.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,236.87 | -4.15% | Rp14.60B | Rp12.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,970.73 | -4.05% | Rp12.19B | Rp11.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp237.21 | -5.95% | Rp31.50B | Rp11.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,429.24 | -5.68% | Rp58.82B | Rp11.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%