Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Synthetic Issuer koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp544.23 | -3.02% | Rp476.49M | Rp326.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,470.17 | -4.63% | Rp17.23B | Rp324.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp324.31 | +0.3% | Rp378.78M | Rp324.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp721.99 | -3.76% | Rp631.30M | Rp324.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,033.94 | -4.96% | Rp326.75M | Rp322.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp449.48 | -2.98% | Rp322.05M | Rp322.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.86 | +6.63% | Rp258.24M | Rp322.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,420.45 | -4.32% | Rp5.32B | Rp320.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp475,446.49 | -2.28% | Rp352.99M | Rp319.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp15.54 | -5.34% | Rp1.62B | Rp317.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,174.38 | -7.93% | Rp1.23B | Rp317.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000001686 | -5.20% | Rp10.49B | Rp317.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,709.32 | -1.16% | Rp685.82M | Rp316.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.07762 | -6.56% | Rp398.00M | Rp314.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp503.38 | -3.54% | Rp359.85M | Rp313.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp654.02 | -0.34% | Rp645.38M | Rp312.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0000411 | -- | -- | Rp311.57B | Beli KriptoDetail | ||
Rp310.91 | -6.32% | Rp5.30B | Rp310.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,337.13 | +6.60% | Rp663.99M | Rp307.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,393.00 | +0.36% | Rp114.41B | Rp306.60B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%