Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Sui Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp89,422.66 | +3.76% | Rp193.50B | Rp47.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,024.34 | +1.38% | Rp866.13M | Rp45.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,523.18 | +4.05% | Rp324.35B | Rp40.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,358.49 | +1.00% | Rp89.28B | Rp37.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp601.27 | -1.81% | Rp233.66B | Rp37.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,144.99 | +4.87% | Rp168.45B | Rp36.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,033.65 | +3.30% | Rp27.12B | Rp36.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0364 | -0.18% | Rp1.99B | Rp36.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,320.69 | +0.02% | Rp120.25B | Rp35.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,367.72 | +2.91% | Rp27.77B | Rp34.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp401.56 | +1.19% | Rp10.35B | Rp34.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,777.00 | +0.19% | Rp139.05B | Rp32.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,255.35 | +2.32% | Rp30.17B | Rp32.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4224 | +0.56% | Rp237.72B | Rp32.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,665.79 | -0.19% | Rp990.65M | Rp32.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,918.15 | +1.74% | Rp85.71B | Rp31.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,853.33 | +2.63% | Rp173.84B | Rp30.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,171.43 | +3.76% | Rp110.81B | Rp29.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,020,762.12 | +2.26% | Rp31.63B | Rp28.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,658.74 | +3.27% | Rp195.78B | Rp28.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%