Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Sui Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp23.43 | -9.01% | Rp7.97B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp717.56 | -2.77% | Rp3.69B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,045.94 | -6.59% | Rp775.84M | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.44 | -4.24% | Rp636.69M | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,493.87 | -2.73% | Rp13.51B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp500.46 | -0.09% | Rp105.77B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,077.14 | -9.17% | Rp9.86B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.19 | -4.13% | Rp24.39B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.44 | -10.14% | Rp798.58M | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp158,401.10 | -3.43% | Rp973.51M | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,748.58 | -2.67% | Rp1.12B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp468.78 | -3.81% | Rp35.01B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,826.10 | -1.74% | Rp371.07M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp730.17 | -0.24% | Rp352.26M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp792.57 | -5.67% | Rp8.83B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,722.87 | -5.20% | Rp246.86M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,526.59 | -4.98% | Rp327.60M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp637.38 | -5.53% | Rp1.50B | Rp993.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,787.85 | -5.78% | Rp32.29B | Rp993.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp138,986.90 | -8.32% | Rp58.26B | Rp984.81B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%