Koin Scroll Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Scroll Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Scroll Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Scroll Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Scroll Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp170,030.05 | +4.33% | Rp320.84M | Rp417.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp427.59 | +3.58% | Rp942.53M | Rp415.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,720.94 | -2.53% | Rp1.67B | Rp414.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp821.68 | +0.33% | Rp1.20B | Rp410.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp420.89 | +4.73% | Rp2.17B | Rp408.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp705.55 | +3.48% | Rp9.81B | Rp408.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,091.95 | +4.46% | Rp7.07B | Rp407.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,907.29 | +1.51% | Rp10.99B | Rp407.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp183.15 | +2.24% | Rp892.04M | Rp407.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp18,915.72 | +1.94% | Rp1.06B | Rp403.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.5523 | +8.13% | Rp15.95B | Rp402.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.78 | +6.42% | Rp819.64M | Rp401.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp51.16 | +3.65% | Rp6.48B | Rp399.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,509.62 | +1.62% | Rp25.49B | Rp398.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp50,680.47 | -7.94% | Rp51.90B | Rp394.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp10,166.99 | +0.49% | Rp464.17M | Rp394.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp398.14 | -5.59% | Rp34.20B | Rp394.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,359.39 | +5.87% | Rp2.81B | Rp392.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp29.56 | +2.72% | Rp287.44M | Rp392.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,663.87 | +5.98% | Rp260.02M | Rp392.06B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.