Koin Layer2 Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Layer2 teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Layer2 saat ini adalah Rp195.97T, yang telah berubah sebesar +0.73% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Layer2 adalah Rp796.6B, yang telah berubah sebesar -0.13% dalam 24 jam terakhir. Terdapat Layer2 mata uang kripto dalam daftar koin 53 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp119.23 | +2.72% | Rp1.25B | Rp673.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,957.94 | -0.44% | Rp11.61B | Rp414.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp870.44 | +4.61% | Rp3.15B | Rp370.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp34.07 | -3.74% | Rp5.46B | Rp154.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp961.76 | -1.60% | Rp1.86B | Rp106.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp504.20 | -1.15% | Rp1.26B | Rp104.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp69,550.56 | -28.95% | Rp6.38B | Rp104.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp509.76 | -0.18% | Rp1.79B | Rp101.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp255.12 | +5.12% | Rp1.57B | Rp84.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp166.08 | -0.28% | Rp1.37B | Rp68.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp231.07 | -0.56% | Rp1.20B | Rp68.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.8131 | +3.62% | Rp1.47B | Rp63.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,355.82 | -- | Rp1.35B | Rp54.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,037.09 | +3.42% | Rp2.70B | Rp36.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp26.15 | +12.59% | Rp880.26M | Rp28.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp10.27 | +3.47% | Rp5.26B | Rp23.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp59.78 | -3.94% | Rp1.72B | Rp7.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp33.41 | -0.14% | Rp3.27B | Rp4.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp19.80 | -12.38% | Rp1.25B | Rp4.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp35.54 | +4.47% | Rp6.40B | Rp2.86B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%