Koin Guild and Scholarship Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Guild and Scholarship teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Guild and Scholarship saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Guild and Scholarship adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Guild and Scholarship mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp526.68 | -- | Rp469.72K | Rp46.60B | Detail | ||
Rp0.3036 | +0.8% | Rp119.69M | Rp303.65M | Detail | ||
Rp0.005597 | -- | Rp28.46K | Rp55.88M | Detail | ||
Rp0.4583 | -0.69% | Rp1.14B | Rp4.58B | Detail | ||
Rp4,497.55 | -- | Rp472.48K | Rp2.69B | Detail | ||
Rp11.06 | -0.2% | Rp4.50M | Rp231.10M | Detail | ||
Rp0.00000005365 | +4.09% | Rp652.69K | Rp5.36B | Detail | ||
Rp3.37 | +2.53% | Rp18.37K | Rp3.37B | Detail | ||
Rp28.96 | -1.52% | Rp20.73M | Rp289.68M | Detail | ||
Rp70.86 | +0.016% | Rp26.02M | Rp70.86B | Detail | ||
Rp0.7842 | -- | Rp173.38K | Rp348.72M | Detail | ||
Rp0.3309 | +0.0084% | Rp29.60K | Rp330.98M | Detail | ||
Rp0.000000006212 | +0.96% | Rp122.30K | Rp2.60B | Detail | ||
Rp0.00000104 | -- | Rp5.77M | Rp437.75M | Detail | ||
Rp0.1411 | +0.32% | Rp1.55M | Rp141.17M | Detail | ||
Rp0.00002029 | +4.19% | Rp93.68K | Rp20.29B | Detail | ||
Rp102.84 | +0.6% | Rp431.82K | Rp1.13B | Detail | ||
Rp171.07 | -0.1% | Rp5.89M | Rp118.89M | Detail | ||
Rp0.03984 | -0.32% | Rp2.86M | Rp398.48M | Detail | ||
Rp20,005.44 | +4.05% | Rp3.64M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.