Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp733.53 | +7.18% | Rp104.62B | Rp604.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp99,880.86 | -1.80% | Rp7.20B | Rp603.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,191.38 | -1.64% | Rp3.49B | Rp602.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp630.74 | -2.12% | Rp5.21B | Rp598.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,194.95 | -1.47% | Rp3.73B | Rp597.47B | PerdaganganDetail | ||
| Rp374.41 | -0.47% | Rp11.62B | Rp595.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,112.49 | -11.38% | Rp1.36B | Rp593.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp104.28 | -1.45% | Rp10.90B | Rp591.47B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,342.37 | -4.55% | Rp8.27B | Rp588.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp587.31 | -4.19% | Rp9.68B | Rp587.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp375.38 | -4.11% | Rp376.25M | Rp582.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,651.95 | +12.55% | Rp162.10B | Rp580.60B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,262.96 | +0.03% | Rp345.03M | Rp578.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp687.66 | -2.46% | Rp4.30B | Rp572.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp283.00 | -9.09% | Rp1.30B | Rp569.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,238.00 | -4.25% | Rp729.98M | Rp569.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,100.24 | -2.56% | Rp26.76B | Rp567.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8.38 | +0.42% | Rp486.88M | Rp567.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp83.30 | -8.71% | Rp16.62B | Rp565.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.48 | -4.50% | Rp1.82B | Rp564.86B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%