Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp513.02 | -0.06% | Rp365.25M | Rp361.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp455.15 | +0.46% | Rp2.80B | Rp360.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp56.82 | +0.02% | Rp416.54M | Rp353.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,435.07 | -4.79% | Rp2.86B | Rp353.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp30,373.83 | +2.25% | Rp6.93B | Rp345.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,088.58 | -2.53% | Rp1.68B | Rp343.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp533.40 | +0.45% | Rp239.48M | Rp342.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp37.85 | -2.63% | Rp17.34B | Rp340.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,292.74 | -35.56% | Rp125.09B | Rp338.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,698.73 | -3.26% | Rp268.69M | Rp337.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,448.10 | +5.48% | Rp993.27M | Rp333.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,245.43 | +0.24% | Rp8.36B | Rp332.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp42,173.20 | -3.61% | Rp9.48B | Rp328.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,083.64 | +0.56% | Rp233.14M | Rp326.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,481.41 | +2.61% | Rp2.40B | Rp325.39B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3245 | +0.65% | Rp10.59B | Rp324.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp647.35 | -1.02% | Rp894.47M | Rp323.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp80.14 | -1.10% | Rp620.80M | Rp323.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp480,419.12 | +0.75% | Rp306.87M | Rp322.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp321.80 | +1.54% | Rp5.61M | Rp321.80B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%